個股漲停履歷
港建* 3093
上櫃|族群:電子通路、營建資產、PCB|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/06/04
隔日平均開盤+3.58%
隔日平均收盤+5.13%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 61.7 | 電子通路 | -0.32% | +0.15% | +3.73% | 弱續漲 |
| 2026/06/03 | 56.1 | 電子通路 | 0.00% | +5.54% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/05/05 | 63.9 | 電子通路 | +8.45% | +6.00% | +1.25% | 弱續漲 |
| 2026/04/28 | 61.2 | 營建資產 | +0.49% | +4.21% | +1.96% | 弱續漲 |
| 2026/04/15 | 75.6 | 營建資產 | 0.00% | -2.71% | -3.17% | 直接跌 |
| 2026/04/14 | 68.8 | PCB | +8.28% | +9.47% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/04/09 | 63.5 | 營建資產 | +5.51% | +2.02% | +0.16% | 弱續漲 |
| 2026/04/08 | 57.8 | 電子通路 | +3.63% | +8.49% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/04/07 | 52.6 | 營建資產 | +9.89% | +9.54% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/03/18 | 50 | 營建資產 | -0.10% | +5.98% | +7.80% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 港建* 3093 處置資訊 | 漲停統計