個股漲停履歷
聯一光 3441
上櫃|族群:光學鏡頭、面板光電|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數26 次
最近漲停2026/10/20
隔日平均開盤+1.28%
隔日平均收盤+1.62%
漲停紀錄(26 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 268 | 光學鏡頭 | +1.87% | +1.64% | -9.89% | 開高走低 |
| 2026/10/06 | 255 | 光學鏡頭 | +1.96% | +4.27% | -2.35% | 開高走低 |
| 2026/10/05 | 232 | 光學鏡頭 | +2.59% | +7.06% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/10/01 | 202.5 | 光學鏡頭 | +3.70% | +6.37% | +4.20% | 弱續漲 |
| 2026/09/16 | 186 | 光學鏡頭 | +6.72% | +4.45% | +3.49% | 弱續漲 |
| 2026/09/11 | 166 | 光學鏡頭 | +0.60% | -2.24% | -3.31% | 開高走低 |
| 2026/09/04 | 143 | 光學鏡頭 | -2.10% | -5.55% | -8.39% | 直接跌 |
| 2026/08/27 | 137.5 | 光學鏡頭 | +0.73% | -2.28% | -5.45% | 開高走低 |
| 2026/08/26 | 125 | 光學鏡頭 | +6.80% | +6.85% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/08/21 | 107 | 光學鏡頭 | +6.07% | +5.28% | +5.14% | 強續漲 |
| 2026/08/20 | 97.3 | 光學鏡頭 | +4.83% | +2.74% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/08/12 | 87.2 | 光學鏡頭 | +0.23% | -0.95% | -2.52% | 開高走低 |
| 2026/08/03 | 92.4 | 光學鏡頭 | +1.19% | -1.84% | -3.03% | 開高走低 |
| 2026/07/31 | 84 | 光學鏡頭 | +3.57% | +5.13% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/07/27 | 70.7 | 光學鏡頭 | -4.53% | +6.19% | +9.19% | 強續漲 |
| 2026/07/13 | 74.3 | 面板光電 | -1.48% | -7.48% | -9.42% | 直接跌 |
| 2026/06/24 | 90.3 | 光學鏡頭 | +3.43% | +3.37% | +2.77% | 弱續漲 |
| 2026/06/17 | 89.1 | 光學鏡頭 | -0.11% | +2.92% | +3.59% | 弱續漲 |
| 2026/06/16 | 81 | 光學鏡頭 | +3.46% | +8.38% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/06/11 | 71.5 | 光學鏡頭 | +0.70% | +0.41% | -2.10% | 開高走低 |
| 2026/06/10 | 65 | 光學鏡頭 | +0.15% | +4.38% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/06/05 | 60.2 | 光學鏡頭 | -9.97% | -9.58% | -9.30% | 直接跌 |
| 2026/05/25 | 57.4 | 光學鏡頭 | -0.87% | -2.23% | -2.61% | 直接跌 |
| 2026/05/21 | 52.9 | 光學鏡頭 | -0.76% | -1.36% | -1.32% | 直接跌 |
| 2026/05/20 | 48.15 | 光學鏡頭 | +0.52% | +5.92% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/05/14 | 42.9 | 光學鏡頭 | +4.08% | +4.41% | +3.61% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 聯一光 3441 處置資訊 | 漲停統計