個股漲停履歷
由田 3455
上櫃|族群:半導體設備|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數13 次
最近漲停2026/07/02
隔日平均開盤+6.35%
隔日平均收盤+5.11%
漲停紀錄(13 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 260 | 半導體設備 | +3.85% | -0.15% | +0.38% | 弱續漲 |
| 2026/06/22 | 266 | 半導體設備 | +2.82% | +1.62% | +0.19% | 弱續漲 |
| 2026/06/15 | 237.5 | 半導體設備 | +9.47% | +4.57% | -0.21% | 開高走低 |
| 2026/05/11 | 286 | 半導體設備 | +2.10% | +2.23% | +2.10% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 293.5 | 半導體設備 | +9.88% | +5.45% | +1.53% | 弱續漲 |
| 2026/05/04 | 267 | 半導體設備 | +6.37% | +8.44% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/04/29 | 239 | 半導體設備 | +2.51% | +1.88% | +1.67% | 弱續漲 |
| 2026/04/28 | 217.5 | 半導體設備 | +2.30% | +8.25% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/04/20 | 211.5 | 半導體設備 | +4.02% | +3.92% | +6.38% | 強續漲 |
| 2026/04/09 | 184 | 半導體設備 | +9.78% | +5.49% | +5.16% | 強續漲 |
| 2026/04/08 | 167.5 | 半導體設備 | +9.85% | +8.51% | +9.85% | 續漲停 |
| 2026/04/07 | 152.5 | 半導體設備 | +9.84% | +9.84% | +9.84% | 續漲停 |
| 2026/04/02 | 139 | 半導體設備 | +9.71% | +9.71% | +9.71% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 由田 3455 處置資訊 | 漲停統計