個股漲停履歷
台勝科 3532
上市|族群:矽晶圓、半導體材料|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數19 次
最近漲停2026/07/01
隔日平均開盤+3.57%
隔日平均收盤+5.25%
漲停紀錄(19 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 400 | 矽晶圓 | -0.25% | +1.36% | +1.75% | 弱續漲 |
| 2026/06/30 | 364 | 矽晶圓 | +9.89% | +9.88% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/06/16 | 394.5 | 矽晶圓 | -1.90% | +2.59% | +0.25% | 弱續漲 |
| 2026/06/15 | 359 | 矽晶圓 | +3.06% | +8.51% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/06/12 | 326.5 | 矽晶圓 | +7.04% | +9.12% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/06/11 | 297 | 矽晶圓 | +9.93% | +8.45% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/06/01 | 350.5 | 矽晶圓 | -7.42% | -8.39% | -9.99% | 直接跌 |
| 2026/05/29 | 319 | 矽晶圓 | +9.87% | +9.87% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/05/26 | 300 | 矽晶圓 | -0.17% | -0.92% | -3.17% | 直接跌 |
| 2026/05/25 | 273 | 矽晶圓 | +8.79% | +9.57% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/05/22 | 248.5 | 矽晶圓 | +9.86% | +9.68% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/05/21 | 226 | 矽晶圓 | +3.98% | +8.48% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/05/06 | 250.5 | 矽晶圓 | 0.00% | +4.83% | +4.99% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 228 | 矽晶圓 | +6.14% | +5.76% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/05/04 | 207.5 | 半導體材料 | +0.96% | +5.86% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/04/13 | 182 | 半導體材料 | +1.10% | +0.60% | -1.65% | 開高走低 |
| 2026/04/10 | 165.5 | 半導體材料 | +4.83% | +8.64% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/03/26 | 146 | 半導體材料 | +1.71% | -2.05% | -3.08% | 開高走低 |
| 2026/03/18 | 150.5 | 半導體材料 | +0.33% | +5.08% | +1.66% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 台勝科 3532 處置資訊 | 漲停統計