個股漲停履歷
大聯大 3702
上市|族群:電子通路、消費內需|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數5 次
最近漲停2026/08/05
隔日平均開盤-0.15%
隔日平均收盤+1.42%
漲停紀錄(5 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 129 | 電子通路 | -1.94% | -3.05% | -2.71% | 直接跌 |
| 2026/07/13 | 117 | 電子通路 | -0.43% | -0.42% | +2.14% | 弱續漲 |
| 2026/05/20 | 119 | 電子通路 | -1.68% | +3.70% | +3.78% | 弱續漲 |
| 2026/05/08 | 113.5 | 電子通路 | +1.32% | +0.99% | +0.44% | 弱續漲 |
| 2026/03/17 | 90 | 消費內需 | +2.00% | +4.61% | +3.44% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。