個股漲停履歷
天良 4127
上櫃|族群:生技醫療|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/07/08
隔日平均開盤+5.17%
隔日平均收盤+5.07%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 79.5 | 生技醫療 | -0.38% | -2.24% | -6.92% | 直接跌 |
| 2026/07/06 | 76.7 | 生技醫療 | -4.82% | -5.70% | -5.74% | 直接跌 |
| 2026/05/25 | 69.1 | 生技醫療 | -0.14% | +0.40% | -1.45% | 直接跌 |
| 2026/05/22 | 62.9 | 生技醫療 | +9.86% | +6.78% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/05/21 | 57.2 | 生技醫療 | +9.97% | +7.28% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/05/20 | 52 | 生技醫療 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/05/19 | 47.3 | 生技醫療 | +9.94% | +9.94% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/05/18 | 43 | 生技醫療 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/05/12 | 48.1 | 生技醫療 | — | — | — | 無資料 |
| 2026/05/11 | 43.75 | 生技醫療 | +2.06% | +8.60% | +9.94% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 天良 4127 處置資訊 | 漲停統計