個股漲停履歷
安克 4188
上櫃|族群:生技醫療|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數7 次
最近漲停2026/09/10
隔日平均開盤+6.05%
隔日平均收盤+6.52%
漲停紀錄(7 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 15.45 | 生技醫療 | +0.97% | -1.23% | -4.53% | 開高走低 |
| 2026/09/09 | 14.05 | 生技醫療 | -0.36% | +4.40% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/08/27 | 16.05 | 生技醫療 | +9.97% | +5.08% | +0.62% | 弱續漲 |
| 2026/08/26 | 14.6 | 生技醫療 | +9.93% | +9.93% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/08/25 | 13.3 | 生技醫療 | +9.77% | +9.77% | +9.77% | 續漲停 |
| 2026/08/24 | 12.1 | 生技醫療 | +2.07% | +6.97% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/08/21 | 11 | 生技醫療 | +10.00% | +9.90% | +10.00% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 安克 4188 處置資訊 | 漲停統計