個股漲停履歷
旭然 4556
上櫃|族群:環保水處理、設備耗材、特用化學、精密零組件|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數24 次
最近漲停2026/09/11
隔日平均開盤+5.37%
隔日平均收盤+4.45%
漲停紀錄(24 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 94.6 | 環保水處理 | — | — | — | — |
| 2026/09/10 | 86 | 環保水處理 | -0.58% | +6.32% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/09/08 | 77.5 | 環保水處理 | 0.00% | +2.65% | +0.90% | 弱續漲 |
| 2026/09/04 | 72.9 | 環保水處理 | +0.41% | -1.15% | -3.29% | 開高走低 |
| 2026/08/12 | 101 | 環保水處理 | -0.99% | -6.99% | -10.00% | 直接跌 |
| 2026/08/11 | 92.1 | 環保水處理 | +7.49% | +8.81% | +9.66% | 續漲停 |
| 2026/07/21 | 125.5 | 設備耗材 | +5.98% | +6.58% | +5.58% | 強續漲 |
| 2026/07/13 | 111 | 設備耗材 | +4.95% | -1.41% | +8.56% | 強續漲 |
| 2026/07/08 | 92.7 | 設備耗材 | +7.87% | +8.65% | +8.95% | 強續漲 |
| 2026/07/03 | 88.6 | 設備耗材 | +6.09% | -3.98% | -6.77% | 開高走低 |
| 2026/07/02 | 80.6 | 設備耗材 | +9.93% | +9.93% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/06/17 | 73.1 | 設備耗材 | -0.68% | +1.24% | +5.20% | 強續漲 |
| 2026/06/15 | 73.4 | 設備耗材 | +8.99% | -3.90% | -9.40% | 開高走低 |
| 2026/06/12 | 66.8 | 設備耗材 | +9.88% | +9.88% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/06/11 | 60.8 | 設備耗材 | +9.87% | +9.87% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/06/10 | 55.3 | 設備耗材 | +9.95% | +9.87% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/06/09 | 50.3 | 設備耗材 | +9.94% | +9.94% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/06/04 | 43.45 | 設備耗材 | +2.42% | +0.44% | +0.58% | 弱續漲 |
| 2026/05/06 | 43.25 | 特用化學 | +0.46% | +5.09% | +0.23% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 39.35 | 精密零組件 | +4.96% | +7.91% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/04/23 | 37.55 | 紡織 | +2.80% | +7.07% | +5.19% | 強續漲 |
| 2026/04/22 | 34.15 | AI散熱 | +3.95% | +4.58% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/04/17 | 32.75 | 半導體材料 | +9.92% | +4.65% | -2.29% | 開高走低 |
| 2026/04/16 | 29.8 | 機械 | +9.90% | +9.09% | +9.90% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 旭然 4556 處置資訊 | 漲停統計