個股漲停履歷
德淵 4720
上市|族群:特用化學、半導體材料、塑化化工|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數14 次
最近漲停2026/11/02
隔日平均開盤+2.72%
隔日平均收盤+1.09%
漲停紀錄(14 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 29.7 | 特用化學 | -3.03% | +3.97% | +4.88% | 弱續漲 |
| 2026/10/27 | 34 | 特用化學 | +1.76% | -1.76% | -4.41% | 開高走低 |
| 2026/10/21 | 29.25 | 特用化學 | +7.35% | +7.88% | +5.81% | 強續漲 |
| 2026/10/20 | 26.6 | 特用化學 | +7.71% | +9.00% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/10/08 | 25.55 | 特用化學 | +4.70% | +1.69% | -3.72% | 開高走低 |
| 2026/10/06 | 25.3 | 特用化學 | 0.00% | -4.43% | -8.10% | 直接跌 |
| 2026/10/05 | 23 | 特用化學 | +8.70% | +9.54% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/10/02 | 20.95 | 特用化學 | +3.58% | +5.38% | +9.79% | 續漲停 |
| 2026/06/29 | 24.6 | 特用化學 | -0.41% | +1.83% | +3.05% | 弱續漲 |
| 2026/06/04 | 29.7 | 特用化學 | -2.02% | -7.32% | -8.08% | 直接跌 |
| 2026/05/07 | 27.9 | 特用化學 | -3.23% | -4.81% | -6.63% | 直接跌 |
| 2026/04/24 | 27.35 | 特用化學 | +3.29% | +2.27% | -0.73% | 開高走低 |
| 2026/04/20 | 24.3 | 半導體材料 | +5.56% | +5.82% | +4.32% | 弱續漲 |
| 2026/03/25 | 18.15 | 塑化化工 | +4.13% | +1.70% | -0.83% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 德淵 4720 處置資訊 | 漲停統計