← 個股漲停履歷總表

個股漲停履歷

國精化 4722

上市|族群:塑化化工、特用化學、半導體材料|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。

漲停次數11 次
最近漲停2026/10/02
隔日平均開盤+1.96%
隔日平均收盤+2.17%

漲停紀錄(11 筆)

漲停日收盤AI 族群隔日開盤隔日均價隔日收盤隔日走勢
2026/10/02 230 塑化化工 +3.91% -0.44% -2.61% 開高走低
2026/10/01 209.5 塑化化工 +1.19% +6.07% +9.79% 續漲停
2026/08/03 187.5 特用化學 +1.33% +5.07% +8.27% 強續漲
2026/06/24 301 特用化學 0.00% -0.92% -4.98% 直接跌
2026/06/17 264 特用化學 +2.08% +5.16% +5.11% 強續漲
2026/06/12 226.5 特用化學 +4.86% +7.04% +6.18% 強續漲
2026/05/22 286.5 特用化學 +0.35% +0.13% -0.87% 開高走低
2026/05/21 260.5 特用化學 +4.61% +8.29% +9.98% 續漲停
2026/05/12 258.5 特用化學 -1.35% -2.11% -4.06% 直接跌
2026/05/08 236.5 特用化學 +2.54% +1.17% -0.63% 開高走低
2026/04/20 198 半導體材料 +2.02% -0.19% -2.27% 開高走低

隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。

相關頁面

最新漲停當日頁 | 國精化 4722 處置資訊 | 漲停統計