個股漲停履歷
前鼎 4908
上櫃|族群:光通訊、IC設計|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數19 次
最近漲停2026/09/04
隔日平均開盤+4.25%
隔日平均收盤+4.27%
漲停紀錄(19 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 224.5 | 光通訊 | +2.67% | +0.62% | -0.67% | 開高走低 |
| 2026/09/01 | 229.5 | 光通訊 | -1.09% | -0.44% | -5.01% | 直接跌 |
| 2026/08/31 | 209 | 光通訊 | +9.57% | +9.73% | +9.81% | 續漲停 |
| 2026/08/27 | 195.5 | 光通訊 | -0.26% | -2.59% | -2.81% | 直接跌 |
| 2026/08/26 | 178 | 光通訊 | +3.65% | +4.52% | +9.83% | 續漲停 |
| 2026/08/25 | 162 | 光通訊 | +0.93% | +5.68% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/08/05 | 165.5 | 光通訊 | +2.11% | -0.62% | -5.14% | 開高走低 |
| 2026/07/31 | 132 | 光通訊 | +2.27% | +5.89% | +6.82% | 強續漲 |
| 2026/06/18 | 212 | 光通訊 | +0.24% | -2.85% | -5.19% | 開高走低 |
| 2026/05/25 | 293.5 | 光通訊 | +5.96% | -3.47% | -2.39% | 開高走低 |
| 2026/05/22 | 267 | 光通訊 | +9.93% | +9.77% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/05/04 | 235 | 光通訊 | +0.64% | +5.22% | +6.38% | 強續漲 |
| 2026/04/28 | 180 | 光通訊 | +1.11% | +7.87% | +8.61% | 強續漲 |
| 2026/04/20 | 187.5 | 光通訊 | +9.87% | +7.78% | +9.33% | 續漲停 |
| 2026/04/17 | 170.5 | 光通訊 | +9.97% | +9.97% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/04/16 | 155 | 光通訊 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/13 | 141.5 | IC設計 | +4.59% | +0.56% | +0.71% | 弱續漲 |
| 2026/04/10 | 129 | 光通訊 | +2.33% | +6.92% | +9.69% | 續漲停 |
| 2026/03/19 | 113 | 光通訊 | +6.19% | +4.05% | +1.33% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 前鼎 4908 處置資訊 | 漲停統計