← 個股漲停履歷總表

個股漲停履歷

IET-KY 4971

上櫃|族群:半導體材料、光通訊、半導體設備、化合物半導體|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。

漲停次數9 次
最近漲停2026/06/18
隔日平均開盤+1.63%
隔日平均收盤+2.99%

漲停紀錄(9 筆)

漲停日收盤AI 族群隔日開盤隔日均價隔日收盤隔日走勢
2026/06/18 578 半導體材料 +4.67% +0.45% -1.21% 開高走低
2026/05/12 795 半導體材料 -2.52% +0.54% -5.16% 直接跌
2026/04/28 755 光通訊 -1.99% +0.73% +0.26% 弱續漲
2026/04/20 843 半導體設備 +6.76% +5.92% +3.44% 弱續漲
2026/04/17 767 光通訊 +9.91% +9.91% +9.91% 續漲停
2026/03/30 635 化合物半導體 -4.09% -6.88% -9.92% 直接跌
2026/03/27 578 半導體設備 +1.73% +4.97% +9.86% 續漲停
2026/03/26 526 AI伺服器 -3.80% +2.67% +9.89% 續漲停
2026/03/25 479 半導體設備 +3.97% +8.06% +9.81% 續漲停

隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。

相關頁面

最新漲停當日頁IET-KY 4971 處置資訊漲停統計