個股漲停履歷
環宇-KY 4991
上櫃|族群:半導體材料、光通訊|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數21 次
最近漲停2026/08/27
隔日平均開盤+2.42%
隔日平均收盤+2.45%
漲停紀錄(21 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 538 | 半導體材料 | 0.00% | -2.36% | -3.35% | 直接跌 |
| 2026/08/26 | 489.5 | 半導體材料 | +3.78% | +7.11% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/08/10 | 511 | 光通訊 | -3.91% | -4.49% | -5.87% | 直接跌 |
| 2026/08/05 | 469 | 光通訊 | -9.91% | -6.68% | -5.76% | 直接跌 |
| 2026/08/04 | 426.5 | 光通訊 | +9.96% | +9.32% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/08/03 | 388 | 光通訊 | +8.25% | +9.54% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/07/31 | 353 | 光通訊 | +4.25% | +8.72% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/07/22 | 420.5 | 光通訊 | +3.45% | +4.39% | +3.69% | 弱續漲 |
| 2026/07/21 | 382.5 | 光通訊 | +5.88% | +7.48% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/07/03 | 578 | 半導體材料 | 0.00% | -5.08% | -9.86% | 直接跌 |
| 2026/06/30 | 530 | 半導體材料 | +0.38% | +1.64% | +2.45% | 弱續漲 |
| 2026/05/22 | 814 | 光通訊 | +6.27% | +7.19% | +3.19% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 744 | 光通訊 | +1.08% | -2.22% | -2.55% | 開高走低 |
| 2026/04/30 | 676 | 半導體材料 | +8.14% | +3.23% | +0.15% | 弱續漲 |
| 2026/04/28 | 627 | 光通訊 | +0.64% | +2.38% | -1.91% | 開高走低 |
| 2026/04/17 | 660 | 光通訊 | +2.73% | +8.36% | +9.70% | 續漲停 |
| 2026/04/08 | 517 | 光通訊 | +3.68% | +4.12% | +0.77% | 弱續漲 |
| 2026/03/25 | 437 | 光通訊 | +0.57% | +4.54% | +1.14% | 弱續漲 |
| 2026/03/20 | 427 | 光通訊 | -3.40% | -2.62% | -9.84% | 直接跌 |
| 2026/03/19 | 388.5 | 光通訊 | +6.95% | +7.41% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/03/18 | 353.5 | 光通訊 | +2.12% | +7.50% | +9.90% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。