個股漲停履歷
強新 5013
上櫃|族群:鋼鐵|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數14 次
最近漲停2026/11/03
隔日平均開盤+5.28%
隔日平均收盤+3.70%
漲停紀錄(14 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 66.6 | 鋼鐵 | — | — | — | — |
| 2026/11/02 | 60.6 | 鋼鐵 | +4.95% | +7.61% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/10/30 | 55.1 | 鋼鐵 | +2.18% | +7.95% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/10/28 | 51.8 | 鋼鐵 | -0.97% | +4.31% | -3.28% | 直接跌 |
| 2026/10/21 | 54.5 | 鋼鐵 | +4.95% | -0.09% | -9.36% | 開高走低 |
| 2026/10/20 | 49.6 | 鋼鐵 | +6.45% | +8.96% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/10/16 | 43.75 | 鋼鐵 | +3.43% | +5.64% | +3.09% | 弱續漲 |
| 2026/10/07 | 52.7 | 鋼鐵 | 0.00% | -1.19% | +0.57% | 弱續漲 |
| 2026/10/05 | 51.5 | 鋼鐵 | +9.51% | -2.68% | -6.89% | 開高走低 |
| 2026/10/02 | 46.85 | 鋼鐵 | +9.93% | +9.93% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/10/01 | 42.6 | 鋼鐵 | +9.98% | +9.98% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/09/30 | 38.75 | 鋼鐵 | — | — | — | — |
| 2026/09/29 | 35.25 | 鋼鐵 | +9.22% | +9.48% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/09/21 | 32.1 | 鋼鐵 | +3.74% | +5.21% | +0.62% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 強新 5013 處置資訊 | 漲停統計