個股漲停履歷
宜鼎 5289
上櫃|族群:記憶體、工業電腦|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/06/09
隔日平均開盤+2.59%
隔日平均收盤+3.03%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 1990 | 記憶體 | -2.01% | -4.84% | -9.80% | 直接跌 |
| 2026/05/11 | 1760 | 記憶體 | +3.41% | +4.49% | +1.99% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 1420 | 工業電腦 | +9.86% | +5.50% | +3.87% | 弱續漲 |
| 2026/04/28 | 1305 | 記憶體 | -5.36% | +0.28% | +0.77% | 弱續漲 |
| 2026/04/27 | 1190 | 記憶體 | +2.52% | +4.35% | +9.66% | 續漲停 |
| 2026/04/21 | 1120 | 記憶體 | -0.89% | +1.84% | +4.02% | 弱續漲 |
| 2026/04/08 | 1075 | 記憶體 | +5.12% | +5.55% | +2.79% | 弱續漲 |
| 2026/04/01 | 931 | 記憶體 | +4.51% | +2.67% | +2.79% | 弱續漲 |
| 2026/03/18 | 1280 | 記憶體 | -1.17% | +3.36% | +4.30% | 弱續漲 |
| 2026/03/17 | 1165 | 記憶體 | +9.87% | +9.87% | +9.87% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 宜鼎 5289 處置資訊 | 漲停統計