個股漲停履歷
世紀* 5314
上櫃|族群:光碟片、消費內需、營建資產|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數18 次
最近漲停2026/09/10
隔日平均開盤+6.34%
隔日平均收盤+5.76%
漲停紀錄(18 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 46.8 | 光碟片 | -9.94% | -9.94% | -9.94% | 直接跌 |
| 2026/09/09 | 42.55 | 光碟片 | +6.58% | +9.44% | +9.99% | 續漲停 |
| 2026/09/08 | 38.7 | 光碟片 | +9.95% | +7.36% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/09/07 | 35.2 | 光碟片 | +6.96% | +9.01% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/08/27 | 38 | 光碟片 | +10.00% | -1.64% | -10.00% | 開高走低 |
| 2026/08/26 | 34.55 | 光碟片 | +9.99% | +9.99% | +9.99% | 續漲停 |
| 2026/08/25 | 31.45 | 光碟片 | +9.86% | +9.86% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/08/24 | 28.6 | 光碟片 | +9.97% | +9.97% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/08/21 | 26 | 光碟片 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/08/20 | 23.65 | 光碟片 | +9.94% | +9.94% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/08/19 | 21.5 | 光碟片 | +10.00% | +10.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/08/18 | 19.55 | 光碟片 | +9.97% | +9.97% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/08/17 | 17.8 | 光碟片 | +9.83% | +9.83% | +9.83% | 續漲停 |
| 2026/07/31 | 51.9 | 消費內需 | +1.35% | +4.32% | +6.17% | 強續漲 |
| 2026/07/03 | 71.5 | 消費內需 | +2.10% | 0.00% | -5.45% | 開高走低 |
| 2026/06/30 | 66.8 | 消費內需 | +1.20% | +1.97% | +0.30% | 弱續漲 |
| 2026/06/29 | 60.8 | 消費內需 | +4.44% | +7.20% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/05/20 | 67.6 | 營建資產 | +1.92% | +4.28% | +3.25% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 世紀* 5314 處置資訊 | 漲停統計