個股漲停履歷
頎邦 6147
上櫃|族群:封測、面板光電、半導體設備、半導體封測|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數19 次
最近漲停2026/06/22
隔日平均開盤+2.43%
隔日平均收盤+3.17%
漲停紀錄(19 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 277 | 封測 | +0.18% | -3.17% | -6.86% | 開高走低 |
| 2026/06/18 | 252 | 封測 | +9.13% | +9.68% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/05/29 | 305.5 | 封測 | +2.45% | -4.37% | -6.55% | 開高走低 |
| 2026/05/26 | 260.5 | 封測 | +4.41% | +3.49% | +1.73% | 弱續漲 |
| 2026/05/25 | 237 | 封測 | +3.38% | +8.42% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/05/15 | 205 | 封測 | -1.95% | +0.94% | +0.98% | 弱續漲 |
| 2026/05/07 | 192.5 | 封測 | -1.82% | -0.78% | +2.86% | 弱續漲 |
| 2026/05/04 | 179 | 封測 | 0.00% | +2.31% | -0.84% | 直接跌 |
| 2026/04/29 | 158 | 封測 | +4.11% | +4.89% | +3.16% | 弱續漲 |
| 2026/04/28 | 144 | 面板光電 | -2.08% | +5.22% | +9.72% | 續漲停 |
| 2026/04/20 | 126.5 | 半導體設備 | +5.14% | +7.78% | +7.11% | 強續漲 |
| 2026/04/13 | 116.5 | 封測 | -2.15% | -4.06% | -3.00% | 直接跌 |
| 2026/04/10 | 106 | 半導體設備 | +5.66% | +9.39% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/04/08 | 98.7 | 半導體封測 | +1.22% | +1.60% | -2.23% | 開高走低 |
| 2026/04/02 | 84 | 半導體設備 | +8.33% | +6.44% | +6.90% | 強續漲 |
| 2026/04/01 | 76.4 | 半導體設備 | +4.71% | +9.10% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/03/26 | 77.8 | IC設計 | -1.03% | -1.26% | -1.29% | 直接跌 |
| 2026/03/18 | 71.9 | 半導體設備 | -0.28% | -0.40% | -1.11% | 直接跌 |
| 2026/03/17 | 65.4 | 半導體設備 | +6.73% | +8.48% | +9.94% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 頎邦 6147 處置資訊 | 漲停統計