個股漲停履歷
合晶 6182
上櫃|族群:矽晶圓、半導體材料|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數18 次
最近漲停2026/07/08
隔日平均開盤+3.57%
隔日平均收盤+7.07%
漲停紀錄(18 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 160 | 矽晶圓 | +0.63% | +5.55% | +7.81% | 強續漲 |
| 2026/07/03 | 163 | 矽晶圓 | +3.37% | +1.17% | -4.29% | 開高走低 |
| 2026/07/02 | 148.5 | 矽晶圓 | +3.03% | +3.32% | +9.76% | 續漲停 |
| 2026/07/01 | 135 | 矽晶圓 | +0.37% | +7.00% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/06/30 | 123 | 矽晶圓 | +9.76% | +9.76% | +9.76% | 續漲停 |
| 2026/06/16 | 107 | 矽晶圓 | 0.00% | +5.85% | +6.54% | 強續漲 |
| 2026/06/15 | 97.7 | 矽晶圓 | +6.45% | +8.37% | +9.52% | 續漲停 |
| 2026/06/12 | 88.9 | 矽晶圓 | +5.96% | +9.32% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/05/26 | 84.4 | 矽晶圓 | +1.18% | +3.83% | +6.87% | 強續漲 |
| 2026/05/25 | 76.8 | 矽晶圓 | +9.90% | +9.90% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/05/22 | 69.9 | 矽晶圓 | +8.58% | +9.53% | +9.87% | 續漲停 |
| 2026/05/21 | 63.6 | 矽晶圓 | +2.99% | +8.51% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/05/07 | 55.6 | 矽晶圓 | +1.26% | +1.49% | +2.34% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 48.5 | 矽晶圓 | +6.19% | +4.78% | +4.33% | 弱續漲 |
| 2026/05/04 | 44.1 | 半導體材料 | +0.23% | +6.16% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/04/21 | 43.25 | 半導體材料 | +1.85% | +1.37% | +4.05% | 弱續漲 |
| 2026/04/20 | 39.35 | 半導體材料 | +3.94% | +6.53% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/03/18 | 36.9 | 半導體材料 | -1.49% | +2.21% | +1.08% | 弱續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 合晶 6182 處置資訊 | 漲停統計