個股漲停履歷
中探針 6217
上櫃|族群:半導體設備|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數20 次
最近漲停2026/09/01
隔日平均開盤+3.20%
隔日平均收盤+4.53%
漲停紀錄(20 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 189.5 | 半導體設備 | +0.26% | +5.86% | +3.17% | 弱續漲 |
| 2026/08/27 | 177.5 | 半導體設備 | +0.28% | -0.44% | -1.41% | 開高走低 |
| 2026/08/06 | 161.5 | 半導體設備 | +0.31% | +2.27% | +2.17% | 弱續漲 |
| 2026/08/05 | 147 | 半導體設備 | -6.12% | +3.11% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/08/04 | 134 | 半導體設備 | +9.70% | +9.70% | +9.70% | 續漲停 |
| 2026/08/03 | 122 | 半導體設備 | +3.28% | +8.64% | +9.84% | 續漲停 |
| 2026/06/30 | 256 | 半導體設備 | +2.34% | +4.14% | +2.73% | 弱續漲 |
| 2026/06/22 | 271.5 | 半導體設備 | +1.10% | +2.48% | +0.55% | 弱續漲 |
| 2026/06/09 | 251.5 | 半導體設備 | 0.00% | +0.23% | -7.36% | 直接跌 |
| 2026/05/22 | 272 | 半導體設備 | +6.25% | +7.16% | +4.96% | 弱續漲 |
| 2026/05/13 | 341 | 半導體設備 | +7.18% | +1.19% | -4.84% | 開高走低 |
| 2026/05/12 | 310 | 半導體設備 | +3.55% | +6.87% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/20 | 268 | 半導體設備 | +5.04% | +5.20% | +5.60% | 強續漲 |
| 2026/04/10 | 236.5 | 半導體設備 | +0.21% | +4.15% | +1.48% | 弱續漲 |
| 2026/04/09 | 215 | 半導體設備 | +6.98% | +6.86% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/01 | 179.5 | 半導體設備 | +1.39% | +5.37% | +7.24% | 強續漲 |
| 2026/03/25 | 169 | 半導體設備 | +3.55% | +7.01% | +3.55% | 弱續漲 |
| 2026/03/19 | 183.5 | 半導體設備 | +0.82% | +5.31% | +3.54% | 弱續漲 |
| 2026/03/18 | 167 | 半導體設備 | +8.08% | +8.43% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/03/17 | 152 | 半導體設備 | +9.87% | +9.87% | +9.87% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 中探針 6217 處置資訊 | 漲停統計