個股漲停履歷
藥華藥 6446
上市|族群:生技醫療|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數7 次
最近漲停2026/08/11
隔日平均開盤+1.55%
隔日平均收盤-0.28%
漲停紀錄(7 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 1460 | 生技醫療 | +0.34% | +1.11% | -1.37% | 開高走低 |
| 2026/08/05 | 1335 | 生技醫療 | +4.12% | -2.00% | -3.37% | 開高走低 |
| 2026/08/03 | 1165 | 生技醫療 | +3.43% | +6.48% | +4.29% | 弱續漲 |
| 2026/07/15 | 1320 | 生技醫療 | +1.14% | -1.32% | -4.55% | 開高走低 |
| 2026/06/29 | 1270 | 生技醫療 | +1.97% | +5.73% | +5.51% | 強續漲 |
| 2026/05/13 | 782 | 生技醫療 | -0.26% | +1.61% | 0.00% | 直接跌 |
| 2026/05/08 | 724 | 生技醫療 | +0.14% | -1.80% | -2.49% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 藥華藥 6446 處置資訊 | 漲停統計