個股漲停履歷
威潤 6465
上櫃|族群:汽車、網通、其他題材、低軌衛星|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數13 次
最近漲停2026/07/09
隔日平均開盤+4.79%
隔日平均收盤+4.93%
漲停紀錄(13 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 63.3 | 汽車 | — | — | — | — |
| 2026/06/17 | 70.4 | 汽車 | +1.28% | +3.00% | +1.14% | 弱續漲 |
| 2026/06/15 | 66.9 | 汽車 | +6.58% | +2.72% | -4.33% | 開高走低 |
| 2026/06/12 | 60.9 | 汽車 | +8.37% | +9.13% | +9.85% | 續漲停 |
| 2026/06/11 | 55.4 | 汽車 | +4.87% | +8.60% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/06/03 | 55.2 | 汽車 | -0.91% | +4.12% | +5.07% | 強續漲 |
| 2026/05/14 | 48.6 | 汽車 | -0.62% | -1.91% | -6.79% | 直接跌 |
| 2026/04/20 | 53.9 | 網通 | -0.19% | +0.87% | +5.01% | 強續漲 |
| 2026/04/17 | 49.05 | 汽車 | +4.99% | +9.16% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/03/25 | 45.1 | 其他題材 | +6.43% | +4.13% | +3.10% | 弱續漲 |
| 2026/03/19 | 44.9 | 低軌衛星 | +8.02% | +4.24% | +6.46% | 強續漲 |
| 2026/03/18 | 40.85 | 汽車 | +8.69% | +9.39% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/03/17 | 37.15 | 光通訊 | +9.96% | +9.96% | +9.96% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 威潤 6465 處置資訊 | 漲停統計