個股漲停履歷
倉和 6538
上櫃|族群:設備耗材、綠能|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數22 次
最近漲停2026/10/28
隔日平均開盤+3.93%
隔日平均收盤+5.30%
漲停紀錄(22 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 322 | 設備耗材 | +1.55% | +0.74% | -1.86% | 開高走低 |
| 2026/10/07 | 332 | 設備耗材 | +4.22% | +1.62% | +0.15% | 弱續漲 |
| 2026/09/21 | 426.5 | 設備耗材 | +3.17% | +4.42% | +4.45% | 弱續漲 |
| 2026/09/18 | 388 | 設備耗材 | +6.19% | +7.72% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/09/04 | 300 | 設備耗材 | -1.50% | -0.57% | +1.67% | 弱續漲 |
| 2026/09/03 | 273 | 設備耗材 | -4.21% | +3.96% | +9.89% | 續漲停 |
| 2026/09/02 | 248.5 | 設備耗材 | +9.86% | +9.86% | +9.86% | 續漲停 |
| 2026/09/01 | 226 | 設備耗材 | +9.96% | +9.96% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/08/13 | 177.5 | 綠能 | +2.25% | +4.78% | +3.66% | 弱續漲 |
| 2026/08/12 | 161.5 | 綠能 | +9.91% | +9.86% | +9.91% | 續漲停 |
| 2026/08/04 | 148.5 | 綠能 | +9.43% | +7.07% | +5.39% | 強續漲 |
| 2026/07/13 | 149.5 | 設備耗材 | -1.67% | -3.06% | +4.35% | 弱續漲 |
| 2026/07/09 | 136 | 設備耗材 | +3.68% | +8.76% | +9.93% | 續漲停 |
| 2026/06/30 | 131 | 設備耗材 | +8.78% | +8.87% | +8.40% | 強續漲 |
| 2026/06/23 | 138 | 設備耗材 | -3.26% | -2.06% | -4.71% | 直接跌 |
| 2026/06/22 | 125.5 | 設備耗材 | +9.96% | +9.16% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/06/18 | 114.5 | 設備耗材 | +0.87% | +8.86% | +9.61% | 續漲停 |
| 2026/06/15 | 104.5 | 設備耗材 | +8.13% | +2.30% | -0.96% | 開高走低 |
| 2026/05/29 | 123.5 | 設備耗材 | -2.43% | +1.43% | +2.02% | 弱續漲 |
| 2026/05/21 | 117 | 設備耗材 | +7.26% | +7.58% | +8.97% | 續漲停 |
| 2026/05/18 | 97.6 | 設備耗材 | +1.43% | +3.35% | +0.31% | 弱續漲 |
| 2026/05/14 | 84 | 設備耗材 | +2.98% | +7.85% | +5.71% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 倉和 6538 處置資訊 | 漲停統計