個股漲停履歷
共信-KY 6617
上櫃|族群:新藥、生技醫療|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數9 次
最近漲停2026/07/07
隔日平均開盤+4.78%
隔日平均收盤+6.16%
漲停紀錄(9 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 111.5 | 新藥 | -1.79% | -1.68% | +5.38% | 強續漲 |
| 2026/07/06 | 101.5 | 生技醫療 | +9.85% | +8.54% | +9.85% | 續漲停 |
| 2026/07/03 | 92.6 | 生技醫療 | +9.61% | +9.61% | +9.61% | 續漲停 |
| 2026/07/02 | 84.2 | 生技醫療 | +9.98% | +9.98% | +9.98% | 續漲停 |
| 2026/07/01 | 76.6 | 生技醫療 | +5.09% | +8.26% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/06/30 | 69.7 | 生技醫療 | +5.02% | +5.21% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/05/27 | 73.8 | 生技醫療 | +5.69% | +1.63% | -2.71% | 開高走低 |
| 2026/05/13 | 67.6 | 生技醫療 | -0.44% | -2.94% | -5.03% | 直接跌 |
| 2026/04/27 | 71.2 | 生技醫療 | 0.00% | +4.69% | +8.57% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。