個股漲停履歷
雍智科技 6683
上櫃|族群:半導體設備|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數21 次
最近漲停2026/09/02
隔日平均開盤+2.32%
隔日平均收盤+1.54%
漲停紀錄(21 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 | 1460 | 半導體設備 | +0.68% | -2.85% | -5.14% | 開高走低 |
| 2026/09/01 | 1330 | 半導體設備 | +5.64% | +8.57% | +9.77% | 續漲停 |
| 2026/08/27 | 1245 | 半導體設備 | +0.40% | -3.81% | -3.61% | 開高走低 |
| 2026/08/13 | 1395 | 半導體設備 | +3.58% | +0.21% | -1.79% | 開高走低 |
| 2026/08/10 | 1230 | 半導體設備 | +0.81% | +1.01% | +1.22% | 弱續漲 |
| 2026/08/05 | 1195 | 半導體設備 | -4.60% | -2.82% | -0.84% | 直接跌 |
| 2026/08/03 | 1015 | 半導體設備 | +0.49% | +7.62% | +7.39% | 強續漲 |
| 2026/07/31 | 927 | 半導體設備 | +7.66% | +8.59% | +9.49% | 續漲停 |
| 2026/06/24 | 1940 | 半導體設備 | +3.09% | -0.43% | -2.84% | 開高走低 |
| 2026/06/23 | 1765 | 半導體設備 | -0.85% | +5.50% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/06/15 | 1585 | 半導體設備 | +3.15% | +5.42% | +8.83% | 續漲停 |
| 2026/05/25 | 1815 | 半導體設備 | +4.13% | +1.43% | -0.83% | 開高走低 |
| 2026/05/20 | 1780 | 半導體設備 | +5.62% | +3.49% | -5.34% | 開高走低 |
| 2026/05/05 | 2565 | 半導體設備 | -5.65% | -6.60% | -6.63% | 直接跌 |
| 2026/05/04 | 2335 | 半導體設備 | +9.85% | +9.31% | +9.85% | 續漲停 |
| 2026/04/30 | 2125 | 半導體設備 | +9.88% | +9.88% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/04/09 | 1595 | 半導體設備 | +1.25% | +5.17% | +6.58% | 強續漲 |
| 2026/04/01 | 1505 | 半導體設備 | +2.66% | -1.00% | -3.65% | 開高走低 |
| 2026/03/30 | 1520 | 半導體設備 | -0.99% | -4.46% | -9.87% | 直接跌 |
| 2026/03/27 | 1385 | 半導體設備 | +5.42% | +2.04% | +9.75% | 續漲停 |
| 2026/03/20 | 1285 | 半導體設備 | -3.50% | -5.80% | -9.73% | 直接跌 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。