個股漲停履歷
汎銓 6830
上市|族群:半導體設備、半導體材料|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/06/18
隔日平均開盤+2.61%
隔日平均收盤+3.12%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 564 | 半導體設備 | +2.84% | +7.97% | +7.80% | 強續漲 |
| 2026/05/25 | 787 | 半導體設備 | +4.07% | +0.41% | -1.14% | 開高走低 |
| 2026/04/30 | 850 | 半導體設備 | +10.00% | +8.81% | +8.82% | 強續漲 |
| 2026/04/28 | 716 | 半導體設備 | +0.56% | +4.70% | +7.96% | 強續漲 |
| 2026/04/17 | 885 | 半導體設備 | +1.69% | +3.75% | -2.15% | 開高走低 |
| 2026/04/13 | 770 | 半導體材料 | +6.49% | +4.76% | +3.90% | 弱續漲 |
| 2026/04/08 | 662 | 半導體材料 | -4.38% | -3.32% | -2.11% | 直接跌 |
| 2026/04/02 | 565 | 半導體材料 | +8.14% | +7.19% | +6.55% | 強續漲 |
| 2026/04/01 | 514 | 半導體材料 | +3.70% | +8.04% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/03/26 | 474 | 半導體設備 | -6.96% | -7.13% | -8.33% | 直接跌 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 汎銓 6830 處置資訊 | 漲停統計