個股漲停履歷
康霈* 6919
上市|族群:新藥、生技醫療|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數10 次
最近漲停2026/07/07
隔日平均開盤+3.68%
隔日平均收盤+1.49%
漲停紀錄(10 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 110 | 新藥 | +0.45% | -3.32% | -5.00% | 開高走低 |
| 2026/06/22 | 119.5 | 生技醫療 | 0.00% | -6.42% | -9.62% | 直接跌 |
| 2026/06/18 | 109 | 生技醫療 | +3.67% | +8.01% | +9.63% | 續漲停 |
| 2026/05/19 | 104 | 生技醫療 | +2.88% | +0.61% | -2.88% | 開高走低 |
| 2026/04/29 | 111 | 生技醫療 | +6.76% | +0.57% | -6.31% | 開高走低 |
| 2026/04/28 | 101 | 生技醫療 | +4.46% | +8.39% | +9.90% | 續漲停 |
| 2026/04/08 | 115.5 | 生技醫療 | +3.90% | +0.37% | -1.73% | 開高走低 |
| 2026/04/07 | 105 | 生技醫療 | +4.29% | +7.16% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/01 | 94.9 | 生技醫療 | +1.16% | +3.43% | +0.95% | 弱續漲 |
| 2026/03/31 | 86.3 | 生技醫療 | +9.27% | +4.36% | +9.97% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 康霈* 6919 處置資訊 | 漲停統計