個股漲停履歷
沛爾生醫-創 6949
上市|族群:生技醫療|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數7 次
最近漲停2026/08/26
隔日平均開盤+3.64%
隔日平均收盤+6.43%
漲停紀錄(7 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 1490 | 生技醫療 | — | — | — | 停止買賣 |
| 2026/08/25 | 1355 | 生技醫療 | +3.69% | +8.89% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/07/15 | 1025 | 生技醫療 | -0.49% | +4.96% | +7.80% | 強續漲 |
| 2026/06/17 | 895 | 生技醫療 | +4.80% | +3.63% | +1.79% | 弱續漲 |
| 2026/06/16 | 814 | 生技醫療 | +6.88% | +9.47% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/04/14 | 782 | 生技醫療 | +3.58% | +2.04% | -0.90% | 開高走低 |
| 2026/04/13 | 711 | 生技醫療 | +3.38% | +5.57% | +9.99% | 續漲停 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。