個股漲停履歷
印能科技 7734
上櫃|族群:半導體設備、精密零組件、AI散熱、光通訊|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數9 次
最近漲停2026/06/16
隔日平均開盤+3.34%
隔日平均收盤+3.42%
漲停紀錄(9 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 3220 | 半導體設備 | 0.00% | +4.32% | +4.04% | 弱續漲 |
| 2026/05/13 | 4375 | 半導體設備 | +2.86% | -2.17% | -9.94% | 開高走低 |
| 2026/04/23 | 3465 | 精密零組件 | +8.23% | +5.84% | +8.66% | 強續漲 |
| 2026/04/22 | 3150 | AI散熱 | +7.62% | +6.76% | +10.00% | 續漲停 |
| 2026/04/21 | 2865 | 半導體設備 | +4.89% | +8.49% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/04/17 | 2505 | 半導體設備 | +2.20% | +2.51% | +3.99% | 弱續漲 |
| 2026/04/10 | 2695 | 光通訊 | -0.37% | -2.61% | -1.86% | 直接跌 |
| 2026/03/30 | 2025 | 半導體設備 | +2.72% | +6.33% | +6.17% | 強續漲 |
| 2026/03/25 | 1825 | 半導體設備 | +1.92% | +1.43% | -0.27% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。