個股漲停履歷
耀穎 7772
上櫃|族群:面板光電、光學鏡頭、電子材料、紡織|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數11 次
最近漲停2026/10/14
隔日平均開盤+5.18%
隔日平均收盤+3.33%
漲停紀錄(11 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 137.5 | 面板光電 | -2.55% | -5.06% | -7.64% | 直接跌 |
| 2026/09/22 | 188 | 光學鏡頭 | +5.85% | -2.11% | -7.71% | 開高走低 |
| 2026/09/21 | 171 | 光學鏡頭 | +3.80% | +8.13% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/09/17 | 146 | 光學鏡頭 | +1.37% | +5.79% | +6.51% | 強續漲 |
| 2026/09/08 | 131 | 光學鏡頭 | +9.92% | +4.50% | -0.76% | 開高走低 |
| 2026/09/07 | 119.5 | 光學鏡頭 | +9.62% | +9.62% | +9.62% | 續漲停 |
| 2026/09/04 | 109 | 光學鏡頭 | +9.63% | +9.63% | +9.63% | 續漲停 |
| 2026/09/03 | 99.5 | 光學鏡頭 | +9.55% | +9.55% | +9.55% | 續漲停 |
| 2026/06/04 | 168.5 | 電子材料 | +0.89% | +3.01% | +9.50% | 續漲停 |
| 2026/05/22 | 165.5 | 紡織 | +5.74% | +4.24% | +3.02% | 弱續漲 |
| 2026/05/19 | 158 | 紡織 | +3.16% | -1.65% | -5.06% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 耀穎 7772 處置資訊 | 漲停統計