個股漲停履歷
尖點 8021
上市|族群:PCB設備、設備耗材、PCB、驅動IC|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數14 次
最近漲停2026/06/30
隔日平均開盤+1.31%
隔日平均收盤+2.59%
漲停紀錄(14 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 574 | PCB設備 | +2.96% | +2.81% | -2.26% | 開高走低 |
| 2026/06/10 | 556 | 設備耗材 | -4.86% | -2.75% | +2.52% | 弱續漲 |
| 2026/06/09 | 506 | 設備耗材 | +2.57% | +7.73% | +9.88% | 續漲停 |
| 2026/05/25 | 464 | PCB | -5.17% | -5.85% | +0.11% | 弱續漲 |
| 2026/05/22 | 422 | PCB | +5.45% | +9.34% | +9.95% | 續漲停 |
| 2026/05/14 | 490.5 | PCB | -4.18% | -8.71% | -9.99% | 直接跌 |
| 2026/05/12 | 471.5 | PCB | -2.12% | +0.09% | -5.41% | 直接跌 |
| 2026/04/22 | 445.5 | 驅動IC | +5.05% | +3.31% | +5.84% | 強續漲 |
| 2026/04/17 | 390.5 | PCB | +2.94% | +7.40% | +7.04% | 強續漲 |
| 2026/04/13 | 349 | PCB | +6.02% | -0.12% | +0.29% | 弱續漲 |
| 2026/04/10 | 317.5 | PCB | +8.98% | +6.79% | +9.92% | 續漲停 |
| 2026/04/08 | 293 | 半導體設備 | -0.68% | -0.01% | -1.37% | 直接跌 |
| 2026/04/07 | 266.5 | 半導體設備 | +3.56% | +6.77% | +9.94% | 續漲停 |
| 2026/03/18 | 260.5 | PCB | -2.11% | +1.86% | -0.19% | 直接跌 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 尖點 8021 處置資訊 | 漲停統計