個股漲停履歷
鈦昇 8027
上櫃|族群:半導體設備、機械|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數12 次
最近漲停2026/07/09
隔日平均開盤+2.97%
隔日平均收盤+0.89%
漲停紀錄(12 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 242 | 半導體設備 | — | — | — | — |
| 2026/06/30 | 216.5 | 半導體設備 | +5.77% | +8.21% | +9.24% | 續漲停 |
| 2026/05/18 | 271.5 | 半導體設備 | 0.00% | +1.29% | -2.03% | 直接跌 |
| 2026/05/11 | 223 | 半導體設備 | +3.14% | +5.79% | +8.30% | 強續漲 |
| 2026/04/30 | 193.5 | 半導體設備 | +5.94% | +1.67% | +4.39% | 弱續漲 |
| 2026/04/24 | 156.5 | 半導體設備 | +9.90% | +6.62% | +1.60% | 弱續漲 |
| 2026/04/15 | 156 | 機械 | +2.88% | -3.10% | -6.73% | 開高走低 |
| 2026/04/09 | 150 | 半導體設備 | +1.33% | +1.17% | +1.67% | 弱續漲 |
| 2026/04/01 | 152 | 半導體設備 | +4.28% | -0.67% | +1.64% | 弱續漲 |
| 2026/03/30 | 144 | 半導體設備 | 0.00% | -3.72% | -3.82% | 直接跌 |
| 2026/03/26 | 133.5 | 機械 | -1.87% | -3.10% | -1.87% | 直接跌 |
| 2026/03/23 | 117 | 半導體設備 | +1.28% | -3.00% | -2.56% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 鈦昇 8027 處置資訊 | 漲停統計