個股漲停履歷
東捷 8064
上櫃|族群:半導體設備、PCB設備|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數18 次
最近漲停2026/07/09
隔日平均開盤+3.40%
隔日平均收盤+2.57%
漲停紀錄(18 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 138 | 半導體設備 | — | — | — | — |
| 2026/06/30 | 146 | 半導體設備 | +1.37% | +4.97% | +1.37% | 弱續漲 |
| 2026/06/17 | 154 | 半導體設備 | +3.25% | +1.77% | +1.30% | 弱續漲 |
| 2026/06/03 | 172.5 | 半導體設備 | -0.58% | +2.81% | -2.03% | 直接跌 |
| 2026/06/01 | 157 | 半導體設備 | +1.27% | +0.77% | 0.00% | 開高走低 |
| 2026/05/25 | 145.5 | 半導體設備 | +3.78% | +0.68% | +2.41% | 弱續漲 |
| 2026/05/22 | 132.5 | 半導體設備 | +6.79% | +8.45% | +9.81% | 續漲停 |
| 2026/05/18 | 132 | 半導體設備 | -1.14% | +3.39% | +3.79% | 弱續漲 |
| 2026/05/11 | 113.5 | 半導體設備 | +3.96% | +3.40% | +4.41% | 弱續漲 |
| 2026/05/05 | 125 | 半導體設備 | +2.00% | -6.73% | -10.00% | 開高走低 |
| 2026/05/04 | 114 | 半導體設備 | +4.82% | +6.78% | +9.65% | 續漲停 |
| 2026/04/30 | 104 | PCB設備 | +9.62% | +9.62% | +9.62% | 續漲停 |
| 2026/04/29 | 94.9 | 半導體設備 | +5.90% | +8.40% | +9.59% | 續漲停 |
| 2026/04/28 | 86.3 | PCB設備 | -1.27% | +8.34% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/04/24 | 84.2 | 半導體設備 | +5.70% | -3.40% | -6.77% | 開高走低 |
| 2026/04/09 | 78.3 | 半導體設備 | +2.17% | -1.73% | -0.64% | 開高走低 |
| 2026/04/08 | 71.2 | 半導體設備 | +1.12% | +6.42% | +9.97% | 續漲停 |
| 2026/03/23 | 70.8 | 半導體設備 | +9.04% | -2.40% | -8.76% | 開高走低 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 東捷 8064 處置資訊 | 漲停統計