個股漲停履歷
鉅橡 8074
上櫃|族群:PCB、設備耗材、半導體設備|統計自 2026/03/17 起的漲停紀錄與隔日表現,每日收盤後更新。
漲停次數6 次
最近漲停2026/07/31
隔日平均開盤+2.57%
隔日平均收盤+3.16%
漲停紀錄(6 筆)
| 漲停日 | 收盤 | AI 族群 | 隔日開盤 | 隔日均價 | 隔日收盤 | 隔日走勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 49.5 | PCB | -1.31% | +4.07% | +4.65% | 弱續漲 |
| 2026/06/09 | 74.4 | PCB | 0.00% | +1.61% | -4.44% | 直接跌 |
| 2026/05/04 | 88.3 | PCB | +3.40% | +5.91% | +4.98% | 弱續漲 |
| 2026/04/30 | 80.3 | 設備耗材 | +9.59% | +8.00% | +9.96% | 續漲停 |
| 2026/04/20 | 78.3 | 半導體設備 | 0.00% | +3.67% | -1.40% | 直接跌 |
| 2026/04/08 | 61.2 | PCB | +3.76% | +5.53% | +5.23% | 強續漲 |
隔日 % 以漲停日收盤價為基準;點漲停日可回看當日完整漲停頁。
相關頁面
最新漲停當日頁 | 鉅橡 8074 處置資訊 | 漲停統計