Chengwaye 漲停當日

AI 分類族群 · 法人籌碼 · 券商分點泡泡圖
🔴 漲停(46 檔)點擊族群標籤篩選個股 · 點擊個股行查看券商買賣超+泡泡圖
代號 名稱 收盤 量(張) 外資 投信 自營 AI 理由 族群
1304 台聚 17.8 29,413 +5,797 0 +90 中東美伊戰事持續膠著,布蘭特原油飆破112美元,上游乙烯每噸狂飆至1,280美元,台聚集團四寶(台聚、華夏、亞聚、台達化)同步鎖漲停。法說會指出現有成品庫存約40天,短期供料無虞;3/26外資單日買超2,610張,三大法人合計買超2,499張,資金積極搶進低基期塑化股。 🛢️ 塑化化工
1305 華夏 18.4 27,818 +3,951 0 +59 台聚集團子公司,主營塑膠布、塑膠膜、塑膠管及化工品,受中東戰事推升油價與塑化原料報價,族群資金輪動帶動連續漲停。近5日股價飆漲26.33%,短線漲幅遠超大盤,為台聚集團四寶齊攻漲停的族群連動行情。 🛢️ 塑化化工
1308 亞聚 19.4 25,980 +5,114 0 +66 台聚集團成員,主營ABS、PS等塑化產品,受美伊戰事推升石油天然氣價格,塑化原料供應恐短缺,台塑集團已向客戶發出供料預警通知。台聚四寶齊漲停為典型族群連動行情,市場預期塑化產品報價將持續走揚。 🛢️ 塑化化工
1309 台達化 24.35 4,583 -169 0 +22 台聚集團旗下,主力產品ABS、GPS、EPS等報價因中東戰事推升苯乙烯與丁二烯價格而大幅回升,法說會揭示利差已提升至近年最高水準。遠東區塑化現貨報價強漲,SM、ABS、PS及PVC報價看漲氛圍濃厚,股價自低檔已連續多日攻漲停。 🛢️ 塑化化工
1323 永裕 21 447 +10 0 -2 主營塑膠容器(化妝品、藥品包材),製瓶廠佔營收41.45%,受塑化族群全面噴出帶動,市場資金輪動擴散至二線塑膠股。油價飆漲推升塑膠原料成本,市場預期終端產品有漲價轉嫁空間,但成交量僅45萬張顯示追價力道較弱。 🛢️ 塑化化工
1326 台化 48.65 116,568 +41,745 +172 +872 台塑四寶基期最低標的,去年EPS虧損0.94元、今年法人估轉盈至0.85元。除油價推升塑化本業利差外,台化宣布切入AI與半導體特用化學品,碳化矽6吋晶圓已完成實驗驗證、力拚8吋產能,外資連4買累計買超4.7萬張,成交量達1.16億張為今日漲停股之冠。 🛢️ 塑化化工
1563 巧新 44.2 1,147 -28 0 +119 全球鍛造鋁圈龍頭,客戶涵蓋Porsche、BMW、Mercedes-Benz、JLR等豪華車廠及電動車品牌,具一條龍鍛造製程整合能力。近期受惠全球電動車輕量化趨勢與鋁價上漲帶動鍛造鋁圈需求增溫,但成交量僅115萬張,近期缺乏明確重大新聞催化。 🚗 汽車
1723 中碳 88.7 4,365 +334 +420 +59 中鋼子公司,主營煤化學產品(苯、雜酚油),3/26法說會揭示美伊戰爭推升油價連動苯價突破每噸1,000美元,雜酚油等產品同步大漲,毛利率可望持續提升。此外積極發展先進碳材料切入AI伺服器BBU產業鏈(超級電容、鋰離子電容器),具傳產轉型題材。 🛢️ 塑化化工
1905 華紙 16.9 18,042 +208 0 -302 國內紙漿龍頭,短纖紙漿連漲7個月累積漲幅140美元/噸,4月再漲20美元至640美元/噸;所有紙種每噸再調漲1,500~2,000元(漲幅5%~10%)。加上日本爆發「衛生紙之亂」搶購潮刺激市場想像,華紙自3/20以來已飆漲逾44%,連3日亮燈漲停。 📄 造紙
1906 寶隆 12.65 1,717 +167 0 +5 造紙族群連動標的,主營工業用紙與紙板,受華紙帶頭漲停引發造紙類股全面噴出。中東戰事推升原物料與能源成本,紙漿價格持續走揚,市場預期造紙業具漲價轉嫁能力。惟今年前2月累計營收4.66億元、年減18.29%,基本面偏弱。 📄 造紙
2231 為升 137.5 6,352 +692 0 +2 為升啟動庫藏股計畫,預計買回500萬股(區間80~120元),主力籌碼翻多帶動股價攻上漲停137.5元。汽車零件族群盤中整體走強,為升作為AM(售後維修)零件龍頭受惠於全球車齡老化趨勢,基本面具支撐。 🚗 汽車
2243 宏旭-KY 22.9 1,658 +33 0 -3 宏旭-KY為汽車沖壓模具廠,2026年2月單月營收2.72億元、YoY大增739%,累計前2月營收4.1億元、YoY+301%,營收爆發性成長帶動股價漲停。公司主要客戶為中國合資車廠,受惠新能源車滲透率持續提升,模具需求回溫。 🚗 汽車
2497 怡利電 48.5 1,759 -81 0 +9 怡利電專攻車用ADAS及車載主機,近期積極拓展非中國市場(印度、東南亞、歐洲),泰國廠產能穩定出貨。今日隨汽車零件族群連動走強,加上自駕概念題材持續發酵,股價攻上漲停。 🚗 汽車
3054 立萬利 68.3 114 +3 0 -3 立萬利為威剛(3260)持股54%子公司,主營保健食品通路,2025年轉盈、EPS達1.96元,2026年前2月營收7,124萬元、YoY暴增4.54倍,業績爆發帶動股價漲停。近期曾遭列處置股(20分鐘撮合一盤),解除處置後買盤回補。 💊 生技醫療
3062 建漢 30.7 80,433 +825 0 +694 建漢為鴻海旗下網通設備廠,聚焦低軌衛星地面站與Wi-Fi 7,Satellite 2026衛星展近日登場激發題材。外資連日大舉買超,3/27單日買超5,670張,成交量衝破8千萬。公司2026年Wi-Fi 7出貨占比拉至六成,企業端營收占比升至32%、年增八成,本業拚轉虧為盈。 🛰️ 低軌衛星
3167 大量 409 1,846 +208 0 -8 大量科技為PCB鑽孔及半導體先進封裝檢測設備廠,2025年營收50.78億元、YoY+95%,EPS 8.13元創新高,2026年前2月營收11.73億元、YoY+121%。在手訂單逾30億元,子公司南京大量擬赴港上市,高階設備占比提升至30%帶動毛利改善。 ⚙️ 半導體設備
3228 金麗科 138.5 915 +67 0 +14 金麗科為IC設計廠,主營MCU及嵌入式微處理器,近年布局AI應用之CPU及PCIe Switch產品線。2025年近四季EPS達25.44元,法人連續買超172張,搭上IC設計族群資金輪動行情攻上漲停。 🔬 IC設計
3349 寶德 27.5 463 +131 0 0 寶德為電腦周邊設備廠,近期受惠AI伺服器供應鏈緊繃、記憶體及SSD報價飆漲帶動電腦硬體族群走強。股本僅4億元屬小型股,籌碼集中容易拉抬,今日量能放大攻上漲停。 💾 記憶體
3545 敦泰 49.7 8,314 -968 0 +17 敦泰為觸控與顯示驅動IC(TDDI)設計大廠,近期利多包括觸控IC成功導入Google Pixel 10、豐田旗下兩款車型採用敦泰車用TDDI,以及OLED驅動IC量產進度推進。2026年OLED滲透率提升與折疊手機應用擴張為主要成長動能,搭配IC設計族群資金輪動攻漲停。 🔬 IC設計
3552 同致 52.5 653 +51 0 +1 同致為車用電子ADAS專業廠,產品涵蓋倒車雷達、環景影像及自動停車系統,近期特斯拉概念股與自駕題材持續發酵。今日隨車用電子族群連動走強,加上ADAS滲透率持續提升帶動市場預期,股價攻上漲停。 🚗 汽車
3710 連展投控 7.09 3,052 -104 0 0 連展投控為連接器與傳輸方案整合廠,旗下連訊、連騰已切入SpaceX低軌衛星供應鏈,預計Q4開始出貨貢獻營收。低軌衛星題材持續發酵,帶動股價漲停,惟2月營收5.08億元、YoY -2.01%,基本面尚未明顯反映。 🛰️ 低軌衛星
4543 萬在 35.5 987 +118 0 +11 萬在為熱交換器與鋁製品模具廠,近年積極轉型切入電動車、AI伺服器及資料中心散熱領域。2026年1-2月累計營收1.43億元、YoY +33.06%,散熱/熱管理需求隨AI伺服器擴建持續增溫,帶動股價漲停。 🌡️ AI散熱
4558 寶緯 20.75 181 +38 0 0 寶緯為鋁擠型大廠,產品涵蓋工業鋁擠型及建材,曾布局半導體散熱相關鋁製品。近期無明確重大新聞或營收數據公布,漲停可能為低價股補漲或特定題材帶動,成交量僅18萬張偏低,需留意流動性風險。 🌡️ AI散熱
4707 磐亞 11.65 4,195 +156 0 +18 磐亞為非離子界面活性劑專業廠,2026年1月營收1.28億元、YoY大增46.09%,營收動能明顯轉強。化工族群近期受惠於原物料漲價與訂單回溫,帶動相關個股表現,磐亞成交量420萬張顯示買盤積極。 🛢️ 塑化化工
4741 泓瀚 35.35 3,793 -17 0 +14 泓瀚主力業務涵蓋噴墨列印設備、墨水製造及Micro LED、電子材料與奈米製造。2月營收3,632萬元、YoY +21.45%,Micro LED及電子材料需求增溫帶動營收成長,股價近期從22元快速拉升至漲停,投機氣氛濃厚。 🖥️ 面板光電
4971 IET-KY 635 13,768 +626 0 -18 英特磊為化合物半導體磊晶片廠(GaAs/InP),2025年全年營收10.8億元、YoY +50.5%、EPS 1.65元轉盈。2026年InP訂單量較去年翻倍、供不應求,受惠AI光通訊高速傳輸需求爆發,加上美國空軍國防合約挹注,德州二廠二期預計2026年完工擴產。 🔦 光通訊
4973 廣穎 67.3 1,158 +10 0 +41 廣穎電通為記憶體模組與快閃記憶體品牌廠(Silicon Power),主要產品涵蓋DRAM模組、SSD及USB隨身碟。受惠2026年記憶體超級週期,DRAM與NAND價格持續上漲,記憶體族群全面走強,3月中旬曾漲停至67.2元,近期再度漲停反映記憶體缺貨題材延續。 💾 記憶體
5016 松和 30.6 1,184 +46 0 0 松和主力業務為鋼線、鋼纜、棒鋼及鍍鋅鋼鉸線製造。近期無明確半導體相關新聞,漲停可能受惠鋼鐵原物料漲價或基礎建設題材帶動,成交量118萬張尚可,但缺乏具體催化事件,需持續追蹤。 🔩 鋼鐵
5243 乙盛-KY 82.3 10,194 +1,728 0 +236 乙盛-KY為精密機構件廠,已切入美系低軌衛星供應鏈並接觸歐系客戶,同時布局機器人與無人機機構件。2026年Q1營收預估季增與年增雙成長,AI伺服器及低軌衛星為兩大成長引擎,法人看好全年營收獲利挑戰歷史新高。 🛰️ 低軌衛星
5386 青雲 286.5 460 -8 0 +70 青雲為記憶體模組與伺服器記憶體代理商,受惠記憶體大缺貨,2026年1月自結EPS達6.92元、YoY暴增逾1300%,單月營收24.61億元、MoM +215.7%、YoY +406.8%創新高。擬配現金股利1.5元+股票股利5元,雖遭處置仍「越關越大尾」持續飆漲。 💾 記憶體
6175 立敦 49.85 5,303 -256 0 +63 被動元件族群受AI伺服器MLCC需求暴增帶動全面走強,MLCC單機櫃用量從2,200顆飆升至45萬顆,村田、三星電機醞釀漲價。立敦為鋁質電解電容器上游化成鋁箔及電解液廠,搶攻資料中心電源端高壓高容化商機,法人喊買,隨被動元件族群多檔漲停連動走高。 📦 被動元件
6431 光麗-KY 25 355 -62 0 0 光麗-KY主營化妝品OEM/ODM(子公司上海怡蝶),2024年EPS為-2.52元,累虧已達實收資本半數。2025年曾公告私募普通股不超過2,500萬股每股12.68元,近期股價低檔(約16-23元),屬低價投機性質拉抬,成交量僅35萬張流動性低,無明確基本面利多。 💊 生技醫療
6588 東典光電 129.5 13,965 -962 0 +33 東典光電專營光通訊薄膜濾光片(主動/被動元件及雲端資料中心用),受惠AI推升矽光子及光通訊需求爆發,2026年1月營收4,820萬元、年增634%,近三日股價累漲逾22%。光通訊族群齊飆,AI資料中心擴建帶動800G/1.6T光模組需求強勁。 🔦 光通訊
6683 雍智科技 1520 3,369 -117 +62 -3 雍智科技為IC測試座(Test Socket)領導廠,2026年2月營收2.24億元、年增46.93%,累計營收年增46.81%,2025Q4 EPS達5.34元。受惠先進封裝與HBM測試需求持續成長,半導體設備族群資金回流,股價站穩千元以上持續攻高。 ⚙️ 半導體設備
6829 千附精密 123.5 898 +104 0 +12 千附精密3/27宣布與全球量子運算領導企業合作,開發新世代超低溫量子設備系統,已完成驗證並正式交貨,為亞太首宗絕對溫度量子設備出貨,正式切入量子電腦供應鏈。2025年營收18.21億元創新高、年增19.87%,EPS 3.95元,2026年毛利率目標回升至30%。 ⚛️ 量子電腦
6865 偉康科技 40.15 77 +26 0 0 偉康科技主營數位身分認證與AI資安解決方案,推動「AI雙引擎」策略(智慧資安+智能決策),自有產品占比目標衝五成,毛利率已從32%提升至37%。近期獲大客戶新訂單,搭配AI資安題材及低流通量(成交僅8萬張),股價快速拉至漲停。 🔐 資安
6887 寶綠特-KY 48.3 62 +1 0 -1 寶綠特-KY為塑膠回收再生龍頭,搶攻全球125億美元塑膠回收商機,浙江平湖食品級Tray回收再生廠規劃年產能2萬噸。2026年3月曾列停資停券名單,新上市蜜月期股本小(成交僅6萬張),籌碼鎖定下易被拉抬,環保ESG題材持續發酵。 ♻️ 碳權ESG
7709 榮田 72.6 2,287 +181 0 +9 榮田精機為CNC立式車床領導廠,產品廣泛應用於航太、風電、軌道交通及半導體領域。新廠預計2026年完工投產、產能增加30%,航太接單報捷已出貨美系客戶,營收目標維持雙位數成長。工具機族群受惠全球製造業資本支出回溫與航太訂單挹注。 🏭 機械
7721 微程式 67.3 889 -30 0 +4 微程式為電子支付及智慧設備ICT服務商,部署數十萬台終端於全台公車、捷運、YouBike及停車場。2026年2月營收5,232萬元、年增30.21%,2025年7月甫上市,半導體感測控制新事業線營收占比目標三年內達三成,搭配電子支付普及趨勢與新上市題材走強。 💳 電子支付
7734 印能科技 2025 1,142 +114 +57 +55 印能科技為先進封裝除泡設備龍頭,市占率達80%,第四代EvoRTS真空高壓高溫系統已出貨。2026年2月營收2.8億元、年增55.59%,Q1淡季不淡,法人預估全年營收成長逾40%、毛利率持續提升。受惠CoWoS/HBM先進封裝產能持續擴建,設備訂單能見度清晰。 ⚙️ 半導體設備
7770 君曜 53.8 133 +5 0 -5 君曜為IC設計公司,主力產品為高速傳輸介面橋接晶片、觸控IC及驅動IC,應用於手機顯示屏及遊戲機觸控板。2025年全年營收約5.13億元,累計前5月營收YoY+31.58%顯示成長動能。惟成交量僅13萬張極低,近期無明確重大新聞催化,研判為低量投機性拉抬或特定買盤介入。 🔬 IC設計
8027 鈦昇 144 13,850 -1,170 0 +7 鈦昇已從傳統封裝設備商轉型為面板級封裝(FOPLP)解決方案供應商,成功切入北美低軌衛星與HPC客戶,支援業界最大700mm面板製程,並於亞利桑那州設立子公司。2月營收13.5億元、YoY+62.78%,累計前2月營收YoY+53.8%,在手訂單能見度已達2026Q3。FOPLP為先進封裝關鍵技術,搭配GB300/AI算力需求持續擴大,帶動市場追捧。 ⚙️ 半導體設備
8042 金山電 57.6 1,763 +113 0 +67 金山電為鋁質電容廠,已透過ODM廠及電池廠關係切入NVIDIA GB300供應鏈,產品涵蓋AI伺服器PCB板固態電容、電源供應器高壓電容及BBU液態電容。公司預估2026年AI應用營收將年增三成,1月營收4.22億元、YoY+50.17%。受惠AI伺服器功耗持續攀升帶動被動元件需求,為GB300概念股受資金追捧。 📦 被動元件
8933 愛地雅 7.18 1,407 +32 0 +2 愛地雅原為自行車代工廠,近期完成8億元私募案,引入PCB廠燿華(2367)為第一大股東持股14.51%、廣華-KY(1338)董事長個人認購2.4億元持股10.24%,加上既有股東富喬(1815)。三大上市櫃公司入股引發市場對公司轉型的想像空間,惟2025年全年營收21.95億元且1月累計營收YoY-53.16%,基本面疲弱,屬轉型題材投機性質。 🚲 自行車
8935 邦泰 19.95 1,464 -149 0 +2 邦泰原為鞋底/複合材料廠,和大集團董事長沈國榮接手後積極轉型,將複材技術延伸至無人機機體結構、無人艇艇身/螺旋槳及AI人形機器人外殼/關節零件。公司正搶攻國防部500億元無人載具標案並佈局全球軍工市場,轉型題材疊加無人機與AI機器人雙主軸持續吸引市場資金關注。 🛡️ 軍工
9929 秋雨 12.65 95 0 0 -5 秋雨為台灣印刷業龍頭,因印刷業式微已轉型多角化投資,業務涵蓋都市更新重建、新市鎮開發及區段徵收代辦等不動產開發領域。成交量僅10萬張極低,近期無明確新聞催化,可能受資產題材或都更概念帶動的低量投機性拉抬。 📚 出版文創