🐰 Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/03/27 → 隔日 2026/03/30
2026/03/30
每日 16:30 更新
開盤均報酬
+1.79%
當日勝率 57.8% ↑9.1
均價均報酬
+1.75%
當日勝率 62.2% ↓4.5
收盤均報酬
+1.18%
當日勝率 46.7% ↓30.2
續漲停
14 檔
45 檔漲停
📊 族群當日勝率
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🚗 汽車 2天 100.0% 2/2 +3.51% +5.34% +5.50%
🎮 遊戲 100.0% 1/1 +9.85% +8.96% +8.08%
📺 面板光電 100.0% 2/2 +2.47% +4.96% +5.63%
💳 金融科技 100.0% 2/2 +5.88% +8.71% +9.98%
🧬 生技醫材 100.0% 1/1 +5.23% -1.16% -4.55%
🔧 連接器 75.0% 3/4 +2.45% +2.65% +0.25%
🔗 光通訊 3天 66.7% 4/6 +0.50% +0.58% -0.13%
🏭 機械 3天 66.7% 2/3 +3.29% +0.57% -2.08%
⚙️ 半導體設備 9天 66.7% 2/3 +1.80% +1.68% +5.60%
🛢️ 塑化化工 3天 50.0% 3/6 +1.96% +2.38% +3.56%
🧪 半導體材料 3天 50.0% 1/2 +5.14% +3.46% +2.29%
📡 網通 3天 50.0% 2/4 +0.47% +2.35% +1.95%
🔌 被動元件 50.0% 1/2 -0.16% -0.60% -5.95%
📟 PCB 9天 25.0% 1/4 -1.04% -2.87% -3.47%
🖥️ AI伺服器 9天 0.0% 0/2 -1.69% -2.56% -4.42%
🏗️ 營建 0.0% 0/1 -2.39% -0.70% -2.39%
📋 個股明細(45 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
7721 微程式 61.2 1.0x 67.3 +9.97% 67.3 +9.97% 67.3 +9.97% +9.97% 續漲停 💳 金融科技
1309 台達化 22.15 0.3x 24.35 +9.93% 24.35 +9.93% 24.35 +9.93% +9.93% 續漲停 🛢️ 塑化化工
1723 中碳 80.7 0.9x 88.7 +9.91% 88.7 +9.91% 88.7 +9.91% +9.91% 續漲停 🛢️ 塑化化工
5016 松和 27.85 2.3x 30.6 +9.87% 30.59 +9.85% 30.6 +9.87% +9.87% 續漲停 🧪 半導體材料
3629 地心引力 19.8 0.2x 21.75 +9.85% 21.58 +8.96% 21.4 +8.08% +9.55% 強續漲 🎮 遊戲
4804 大略-KY 6.05 0.3x 6.45 +6.61% 6.22 +2.84% 6.11 +0.99% +5.36% 弱續漲 🚗 汽車
6419 京晨科 90.7 2.6x 96.6 +6.50% 93.23 +2.79% 91.9 +1.32% +5.27% 弱續漲 📺 面板光電
1905 華紙 15.4 0.3x 16 +3.90% 16.62 +7.91% 16.9 +9.74% +5.24% 續漲停 🛢️ 塑化化工
1582 信錦 102 1.2x 107 +4.90% 106.79 +4.69% 102 0.00% +4.83% 開高走低 🔧 連接器
4577 達航科技 114.5 3.6x 122.5 +6.99% 114.96 +0.40% 111.5 -2.62% +4.79% 開高走低 🏭 機械
6683 雍智科技 1385 10.6x 1460 +5.42% 1413.27 +2.04% 1520 +9.75% +4.29% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3710 連展投控 6.45 3.4x 6.6 +2.33% 6.92 +7.23% 7.09 +9.92% +3.96% 續漲停 🔧 連接器
3062 建漢 27.95 3.2x 28.55 +2.15% 29.89 +6.94% 30.7 +9.84% +3.74% 續漲停 📡 網通
6865 偉康科技 36.5 0.9x 37.15 +1.78% 39.22 +7.46% 40.15 +10.00% +3.68% 續漲停 💳 金融科技
6609 瀧澤科 41.7 5.9x 43.25 +3.72% 43.08 +3.31% 42.5 +1.92% +3.58% 弱續漲 🏭 機械
6588 東典光電 118 2.4x 121 +2.54% 124.1 +5.17% 129.5 +9.75% +3.42% 續漲停 🔗 光通訊
7780 大研生醫* 22 3.3x 23.15 +5.23% 21.74 -1.16% 21 -4.55% +3.10% 開高走低 🧬 生技醫材
6821 聯寶 55.9 1.2x 56.5 +1.07% 59.83 +7.03% 61 +9.12% +3.06% 續漲停 🔗 光通訊
2231 為升 125 1.0x 125.5 +0.40% 134.8 +7.84% 137.5 +10.00% +2.88% 續漲停 🚗 汽車
4971 IET-KY 578 1.4x 588 +1.73% 606.73 +4.97% 635 +9.86% +2.81% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
7717 萊德光電-KY 771 1.9x 798 +3.50% 773.43 +0.32% 733 -4.93% +2.44% 開高走低 🔗 光通訊
3577 泓格 73.4 2.1x 75 +2.18% 74.64 +1.69% 72.8 -0.82% +2.02% 開高走低 📡 網通
6292 迅德 48.05 2.9x 48.45 +0.83% 50.06 +4.19% 49 +1.98% +1.95% 弱續漲 🔗 光通訊
4741 泓瀚 32.15 1.4x 31.65 -1.56% 34.44 +7.12% 35.35 +9.95% +1.34% 續漲停 📺 面板光電
3550 聯穎 19.25 1.7x 19.65 +2.08% 19.19 -0.32% 18.6 -3.38% +1.28% 開高走低 🔧 連接器
8289 泰藝 39.95 3.0x 39.95 0.00% 41.05 +2.74% 38.75 -3.00% +0.91% 直接跌 🔌 被動元件
3221 台嘉碩 36.05 1.4x 35.85 -0.55% 36.88 +2.30% 36.85 +2.22% +0.40% 弱續漲 📟 PCB
8182 加高 29.85 2.0x 30 +0.50% 29.55 -1.01% 28.2 -5.53% 0.00% 開高走低 🔧 連接器
2314 台揚 19.05 0.9x 18.95 -0.52% 19.16 +0.57% 19.35 +1.57% -0.16% 弱續漲 📡 網通
3013 晟銘電 106 1.6x 105 -0.94% 106.54 +0.50% 104.5 -1.42% -0.46% 直接跌 🖥️ AI伺服器
1785 光洋科 96.4 1.6x 96.8 +0.41% 93.57 -2.93% 91.3 -5.29% -0.70% 開高走低 🧪 半導體材料
4154 樂威科-KY 14.95 0.6x 14.9 -0.33% 14.66 -1.93% 14.9 -0.33% -0.87% 直接跌 🛢️ 塑化化工
2313 華通 270 0.8x 269 -0.37% 263.33 -2.47% 263 -2.59% -1.07% 直接跌 📟 PCB
4949 有成精密 70.4 2.0x 69.8 -0.85% 68.99 -2.00% 66.5 -5.54% -1.24% 直接跌 🏭 機械
6277 宏正 71.9 0.9x 70.5 -1.95% 72.03 +0.19% 69.9 -2.78% -1.24% 直接跌 📡 網通
2489 瑞軒 35.05 1.2x 35.05 0.00% 33.53 -4.33% 32.7 -6.70% -1.44% 直接跌 🔗 光通訊
2484 希華 30.9 0.9x 30.8 -0.32% 29.68 -3.95% 28.15 -8.90% -1.53% 直接跌 🔌 被動元件
4416 三圓 14.65 0.6x 14.3 -2.39% 14.55 -0.70% 14.3 -2.39% -1.83% 直接跌 🏗️ 營建
6640 均華 1420 0.6x 1395 -1.76% 1391.94 -1.98% 1380 -2.82% -1.83% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6213 聯茂 158 0.9x 156 -1.27% 151.07 -4.38% 151 -4.43% -2.31% 直接跌 📟 PCB
1528 恩德 25.45 0.9x 25 -1.77% 24.58 -3.42% 24.5 -3.73% -2.32% 直接跌 🛢️ 塑化化工
4919 新唐 102.5 0.8x 100 -2.44% 96.73 -5.62% 94.9 -7.41% -3.50% 直接跌 🖥️ AI伺服器
3715 定穎投控 203.5 0.9x 199.5 -1.97% 189.44 -6.91% 185 -9.09% -3.61% 直接跌 📟 PCB
6451 訊芯-KY 365 1.5x 347 -4.93% 332.49 -8.91% 328.5 -10.00% -6.26% 直接跌 🔗 光通訊
4950 金耘國際 15.65 0.7x 14.1 -9.90% 14.38 -8.13% 15 -4.15% -9.31% 直接跌 🛢️ 塑化化工
未列入觀察