← 返回漲停總覽

華紙

1905 · 2026/03/30
成交量 18,042張
造紙
國內紙漿龍頭,短纖紙漿連漲7個月累積漲幅140美元/噸,4月再漲20美元至640美元/噸;所有紙種每噸再調漲1,500~2,000元(漲幅5%~10%)。加上日本爆發「衛生紙之亂」搶購潮刺激市場想像,華紙自3/20以來已飆漲逾44%,連3日亮燈漲停。
$16.9
+1.5 (9.74%) 漲停

共 346 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+208張
投信
+0張
自營商
-302張
合計
-94張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 2967 16.90 3012 45 16.02
摩根大通 733 16.12 1258 525 16.71
國泰台南 490 16.42 663 173 16.85
元大 320 16.70 1443 1123 16.45
凱基中壢 244 16.01 252 8 16.90
富邦仁愛 231 16.02 286 55 16.71
凱基中港 202 16.90 408 206 16.42
富邦嘉義 135 16.86 230 95 16.58
中信託忠 101 16.77 103 2 16.65
台新新莊 93 16.37 104 11 16.85
兆豐嘉義 70 16.68 70 0 -
國泰敦南 64 16.47 468 404 16.80
美林 62 16.30 190 128 16.65
彰銀台中 49 16.90 50 1 16.80
元大南屯 47 16.85 53 6 16.90
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
群益 -710 16.38 59 769 16.54
新 光 -470 16.68 79 549 16.70
統 一 -411 16.71 127 538 16.00
凱基台北 -355 16.43 258 613 16.53
美商高盛 -314 16.18 59 373 16.66
凱基敦北 -225 - 0 225 16.00
台 新 -195 16.38 51 246 16.62
台灣摩根 -185 16.43 14 199 16.82
統一敦南 -154 - 0 154 16.59
凱基豐中 -153 16.85 1 154 16.02
元大永寧 -76 16.83 4 80 16.90
富邦台南 -74 16.63 4 78 16.71
富邦內湖 -72 16.00 1 73 16.90
永興台中 -67 - 0 67 16.63
華南內壢 -63 16.23 3 66 16.88
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議