← 返回漲停總覽

寶德

3349 · 2026/03/30
成交量 463張
電腦周邊
寶德為電腦周邊設備廠,近期受惠AI伺服器供應鏈緊繃、記憶體及SSD報價飆漲帶動電腦硬體族群走強。股本僅4億元屬小型股,籌碼集中容易拉抬,今日量能放大攻上漲停。
$27.5
+2.5 (10.00%) 漲停

共 119 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+131張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+131張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 92 27.02 109 17 26.43
摩根大通 28 26.02 33 5 25.95
玉山證券 25 27.14 25 0 -
國泰新莊 22 25.73 23 1 24.75
國泰忠孝 20 25.48 20 0 -
國票中和 20 25.85 20 0 -
元大永春 15 27.50 15 0 -
永豐金羅東 12 25.70 12 0 -
奔亞 10 27.07 10 0 -
群益丹鳳 10 26.80 10 0 -
富邦新板 10 25.35 10 0 -
元大文心 8 27.36 8 0 -
星洲瑞銀 7 25.97 13 6 25.82
群益民權 6 27.14 6 0 -
元富台中 6 27.43 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 -84 27.50 0 84 25.94
群益南京 -40 - 0 40 27.24
永豐金 -34 - 0 34 26.81
凱基站前 -18 26.30 42 60 26.49
富邦南京 -18 - 0 18 27.28
群益中壢 -17 27.50 3 20 26.91
永豐金中和 -15 - 0 15 26.90
富邦敦南 -14 25.45 2 16 26.67
元大斗信 -10 - 0 10 27.45
富邦台北 -9 27.35 1 10 26.20
國泰敦南 -7 27.08 4 11 25.55
合庫三重 -7 - 0 7 26.81
元大中山北 -6 - 0 6 26.20
元大北港 -5 - 0 5 24.99
臺銀高雄 -5 - 0 5 25.25
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議