← 返回漲停總覽

青雲

5386 · 2026/03/30
成交量 460張
記憶體
青雲為記憶體模組與伺服器記憶體代理商,受惠記憶體大缺貨,2026年1月自結EPS達6.92元、YoY暴增逾1300%,單月營收24.61億元、MoM +215.7%、YoY +406.8%創新高。擬配現金股利1.5元+股票股利5元,雖遭處置仍「越關越大尾」持續飆漲。
$286.5
+26 (9.98%) 漲停

共 310 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-8張
投信
+0張
自營商
+70張
合計
+62張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦木柵 152 285.44 155 3 286.50
永豐金 47 265.60 51 4 271.95
群益市府 29 283.66 29 0 -
統一 28 266.17 29 1 266.40
元大 17 267.35 17 0 -
元大樹林 13 270.00 14 1 286.10
元大大天母 10 286.50 10 0 -
元大學甲 10 281.55 10 0 -
富邦敦南 8 265.50 10 2 286.50
群益高盛 7 286.50 7 0 -
元大北港 6 286.29 6 0 -
兆豐南門 6 265.50 6 0 -
國票安和 6 272.75 6 0 -
第一金台中 6 286.50 6 0 285.00
國票彰化 5 270.00 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一新竹 -31 - 0 31 286.50
合庫鳳山 -20 - 0 20 270.00
凱基文心 -20 - 0 20 286.50
元富新店 -20 - 0 20 265.50
凱基中港 -14 - 0 14 267.00
兆豐公益 -12 - 0 12 286.50
凱基台北 -11 - 0 11 282.68
第一金員林 -10 - 0 10 286.50
永豐金彰化 -10 - 0 10 286.50
群益松山 -8 270.00 2 10 265.50
國泰敦南 -7 270.00 0 7 280.67
美商高盛亞 -7 - 0 7 286.50
大昌桃園 -7 - 0 7 286.50
國泰台南 -7 - 0 7 276.43
群益台中 -7 - 0 7 265.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議