← 返回漲停總覽

立敦

6175 · 2026/03/30
成交量 5,303張
被動元件
被動元件族群受AI伺服器MLCC需求暴增帶動全面走強,MLCC單機櫃用量從2,200顆飆升至45萬顆,村田、三星電機醞釀漲價。立敦為鋁質電解電容器上游化成鋁箔及電解液廠,搶攻資料中心電源端高壓高容化商機,法人喊買,隨被動元件族群多檔漲停連動走高。
$49.85
+4.5 (9.92%) 漲停

共 671 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-256張
投信
+0張
自營商
+63張
合計
-193張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦建國 410 48.84 421 11 48.88
富邦南屯 302 49.82 307 5 49.00
元大 174 49.21 360 186 48.29
元大竹科 140 49.73 151 11 49.31
元大永康 97 48.42 100 3 47.58
國票安和 82 48.28 83 1 49.60
統一 76 49.37 142 66 48.51
聯邦銀大業 60 48.25 60 0 -
統一南京 54 49.59 58 4 47.40
群益內湖 31 48.72 31 0 -
元大永春 30 49.79 31 1 49.65
富邦虎尾 29 49.47 32 3 49.07
富邦台北 28 47.61 36 8 49.27
富邦新店 27 48.07 31 4 48.61
元大長庚 26 48.72 26 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
摩根士丹利 -141 48.83 7 148 47.89
富邦新竹 -108 47.70 1 109 48.58
永昌竹北 -103 - 0 103 48.46
統一板橋 -52 - 0 52 48.41
玉山左營 -50 48.23 32 82 48.96
凱基台北 -46 48.92 279 325 48.19
國泰板橋 -45 49.02 4 49 48.73
兆豐台中港 -41 47.78 16 57 48.43
摩根大通 -40 49.48 13 53 47.83
元大汐止 -39 48.38 5 44 49.48
臺銀臺中 -37 47.93 6 43 48.61
永昌台中 -35 49.54 6 41 48.93
星洲瑞銀 -35 48.53 110 145 48.26
美林證券 -32 48.50 103 135 47.80
美商高盛亞 -32 48.19 187 219 48.16
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議