← 返回漲停總覽

東典光電

6588 · 2026/03/30
成交量 13,965張
光通訊
東典光電專營光通訊薄膜濾光片(主動/被動元件及雲端資料中心用),受惠AI推升矽光子及光通訊需求爆發,2026年1月營收4,820萬元、年增634%,近三日股價累漲逾22%。光通訊族群齊飆,AI資料中心擴建帶動800G/1.6T光模組需求強勁。
$129.5
+11.5 (9.75%) 漲停

共 756 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-962張
投信
+0張
自營商
+33張
合計
-929張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基信義 1098 129.45 1102 4 127.50
元大敦化 105 126.72 117 12 125.00
富邦仁愛 89 120.93 99 10 125.14
元大館前 68 126.51 123 55 124.73
富邦新竹 66 122.28 126 60 123.02
富邦新營 49 127.91 51 2 124.50
國票南崁 47 124.38 52 5 123.80
新光 43 123.33 174 131 123.81
富邦 41 126.00 251 210 124.38
群益士林 31 121.85 42 11 126.41
永昌頭份 31 122.67 50 19 124.42
元大善化 30 122.52 41 11 122.82
永昌豐原 29 127.09 32 3 124.67
聯邦銀大業 28 123.78 29 1 129.50
富邦建國 28 124.13 46 18 123.02
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 -488 123.48 923 1411 123.33
港商野村 -210 121.75 18 228 123.22
元大竹科 -203 125.04 169 372 123.14
富邦南屯 -196 124.68 6 202 120.48
台中銀高雄 -133 126.50 0 133 120.85
元富 -132 122.13 4 136 126.55
星洲瑞銀 -74 123.78 210 284 123.93
摩根士丹利 -73 121.13 15 88 126.11
新百王 -70 123.00 4 74 120.09
華南永昌 -61 123.11 27 88 123.30
凱基三重 -59 123.55 9 68 121.30
元大新店 -57 122.72 7 64 121.21
元大中壢 -46 121.42 12 58 120.59
摩根大通 -45 121.68 435 480 123.35
富邦南京 -45 123.01 35 80 122.54
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議