← 返回漲停總覽

雍智科技

6683 · 2026/03/30
成交量 3,369張
半導體設備
雍智科技為IC測試座(Test Socket)領導廠,2026年2月營收2.24億元、年增46.93%,累計營收年增46.81%,2025Q4 EPS達5.34元。受惠先進封裝與HBM測試需求持續成長,半導體設備族群資金回流,股價站穩千元以上持續攻高。
$1520
+135 (9.75%) 漲停

共 706 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-117張
投信
+62張
自營商
-3張
合計
-59張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元富 187 1518.62 189 3 1319.10
摩根士丹利 86 1410.64 236 150 1380.63
群益台北 67 1450.78 96 29 1313.62
群益 53 1408.36 76 23 1400.22
永豐金台南 47 1435.52 49 2 1410.86
凱基 20 1395.30 33 13 1417.31
富邦仁愛 19 1356.87 25 7 1440.06
中國信託證 18 1394.45 42 25 1407.86
永昌中正 17 1458.61 18 1 1520.00
星洲瑞銀 15 1425.83 60 45 1432.11
元大 14 1403.13 203 189 1396.30
富邦嘉義 14 1435.86 34 21 1432.94
台新 14 1399.28 40 27 1412.61
統一新台中 13 1458.93 14 1 1314.14
國泰綜合 12 1412.64 30 18 1415.69
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 -135 1469.97 84 219 1382.42
摩根大通 -129 1429.02 41 170 1363.62
凱基城中 -62 1370.71 4 66 1348.37
美商高盛亞 -59 - 0 59 1410.25
美林證券 -18 1429.91 53 71 1424.23
元大樹林 -17 - 0 17 1485.64
富邦竹北 -16 1418.93 9 25 1456.77
永豐金員林 -16 1331.67 0 16 1445.35
永昌南京 -16 1362.89 1 17 1468.72
凱基台中 -16 1464.56 1 16 1468.43
中信託忠孝 -14 1407.01 10 24 1384.26
港商野村 -14 - 0 14 1351.07
永豐金苓雅 -13 1459.88 1 14 1435.28
統一 -13 1391.15 120 133 1383.26
富邦台北 -13 1302.14 19 32 1474.95
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議