← 返回漲停總覽

偉康科技

6865 · 2026/03/30
成交量 77張
金融科技
偉康科技主營數位身分認證與AI資安解決方案,推動「AI雙引擎」策略(智慧資安+智能決策),自有產品占比目標衝五成,毛利率已從32%提升至37%。近期獲大客戶新訂單,搭配AI資安題材及低流通量(成交僅8萬張),股價快速拉至漲停。
$40.15
+3.65 (10.00%) 漲停

共 57 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+26張
投信
+0張
自營商
+0張
合計
+26張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基 30 39.09 30 0 -
凱基台北 27 40.15 28 1 37.85
統一內湖 4 37.15 4 0 -
統一松江 3 37.15 3 0 -
群益台北 2 40.00 2 0 -
台新 1 39.95 1 0 -
兆豐東門 1 37.15 1 0 -
凱基民權 1 37.15 1 0 -
元大北投 1 37.85 1 0 -
元富信義 1 37.15 1 0 -
群益 1 40.15 1 0 -
凱基城中 0 40.15 0 0 -
兆豐新竹 0 40.15 0 0 -
富邦竹北 0 39.00 1 1 39.95
元大 0 39.95 1 1 39.25
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永昌桃園 -7 - 0 7 39.37
永豐金桃園 -6 - 0 6 39.38
凱基站前 -5 - 0 5 37.15
元富佳里 -5 - 0 5 40.00
永豐金 -4 - 0 4 40.13
光和和美 -3 - 0 3 40.15
元大台中 -3 - 0 3 40.15
元大大益 -3 - 0 3 39.77
元大豐原 -3 - 0 3 39.05
永豐金新店 -3 - 0 3 39.38
玉山證券 -2 - 0 2 39.58
永豐金松山 -2 - 0 2 37.15
永豐金羅東 -2 - 0 2 37.15
富邦新竹 -2 - 0 2 40.12
統一基隆 -2 - 0 2 39.58
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議