← 返回漲停總覽

印能科技

7734 · 2026/03/30
成交量 1,142張
半導體設備
印能科技為先進封裝除泡設備龍頭,市占率達80%,第四代EvoRTS真空高壓高溫系統已出貨。2026年2月營收2.8億元、年增55.59%,Q1淡季不淡,法人預估全年營收成長逾40%、毛利率持續提升。受惠CoWoS/HBM先進封裝產能持續擴建,設備訂單能見度清晰。
$2025
+180 (9.76%) 漲停

共 626 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+114張
投信
+57張
自營商
+55張
合計
+226張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 59 1945.56 157 98 1950.43
美林證券 53 1998.86 70 17 1962.06
凱基 33 1926.33 45 12 1889.17
港商野村 32 1995.53 38 6 1937.50
玉山證券 30 2010.26 33 3 1929.38
凱基台北 29 1956.54 67 38 1959.42
康和 21 1956.46 24 3 1940.00
台新 21 1942.72 55 34 1983.06
富邦 17 2002.00 20 3 1891.89
永昌高雄 16 2020.00 16 0 1950.00
兆豐高雄 13 1990.00 14 1 1995.27
兆豐忠孝 12 1966.64 14 2 1961.97
永豐金敦北 12 2020.70 12 1 1911.98
美商高盛亞 11 1968.16 49 38 1944.21
永豐金 10 1939.60 19 9 1970.71
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
國泰敦南 -49 1921.48 7 56 2003.61
康和嘉義 -22 1950.00 0 22 1965.90
統一 -21 1963.64 8 29 1961.01
新光新竹 -14 1975.00 2 16 1960.46
元大頭份 -12 - 0 12 2007.93
國票安和 -12 1943.09 1 13 1927.67
統一新竹 -11 1999.91 1 12 2022.87
永興台中 -9 - 0 9 1898.08
永豐金新竹 -9 1937.50 0 9 1945.37
玉山新竹 -8 - 0 8 1998.64
凱基信義 -8 1965.00 0 8 1939.54
富邦新竹 -7 1931.94 2 10 1984.05
第一金豐原 -7 - 0 7 1947.14
群益潭子 -7 - 0 7 2025.00
統一敦南 -6 - 0 6 1911.07
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議